Torwart
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Paffendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
28 | Dominik Schöpfer | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
44 | Mako Giorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
86 | Pierre Fromm | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
96 | Emre Armutci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Louis Grimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Aykut Esenkar | 3 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Seydouba Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Murat Poliku | 1 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Maglorie Mbyavanga | 0 | 2 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Halil Göksu | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
33 | Siggi Kunst | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
95 | Ahmet Argin | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Furkan Esenkar | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Robin Zimmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Ahmet Smajli | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Coskun Celik | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Silas Kleiber | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Enis Vatovci | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Moritz Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | Kevin Ngangala | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
27 | Ozan Kesen | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31 | Athanasios Noutsos | 3 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
70 | Willi Kückelhaus | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
77 | Burak Müjdici | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
87 | Bozo Kuzmanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Valon Maloku | 1 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | Tim Kückelhaus | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Ismail Smajli | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | Raphael Fuchs | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30 | Fadil Mehmedovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |