Sturm
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Valon Maloku | 7 | 2 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
12 | Tim Kückelhaus | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
19 | Ismail Smajli | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
27 | Raphael Fuchs | 3 | 2 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
30 | Fadil Mehmedovic | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Torwart
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Urbig | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
1 | Lennart Paffendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
28 | Dominik Schöpfer | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
44 | Mako Giorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
86 | Pierre Fromm | 0 | 0 | 1 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
96 | Emre Armutci | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seydouba Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | Louis Grimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Aykut Esenkar | 3 | 1 | 1 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
7 | Murat Poliku | 1 | 3 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
14 | Maglorie Mbyavanga | 0 | 2 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
15 | Halil Göksu | 1 | 5 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
33 | Siggi Kunst | 1 | 2 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
95 | Ahmet Argin | 0 | 3 | 1 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Furkan Esenkar | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
6 | Silas Kleiber | 2 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | 0 |
8 | Robin Zimmer | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
10 | Ahmet Smajli | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
11 | Coskun Celik | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
17 | Burak Müjdici | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
20 | Enis Vatovci | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Moritz Hartmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Kevin Ngangala | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
27 | Ozan Kesen | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
31 | Athanasios Noutsos | 11 | 3 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
70 | Willi Kückelhaus | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
87 | Bozo Kuzmanovic | 1 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |