Abwehr
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
2 | Zion Immanuel Stefer | 25 |
3 | Daniel Barcelona | 30 |
4 | Thomas Regh | 40 |
5 | Marvin Rundholz | 26 |
14 | Marco Gazzo | 26 |
17 | Benjamin Seidler | 31 |
19 | Lorent Bytiqi | 21 |
20 | Cedric Hürth | 25 |
24 | Artur Eisner | 21 |
85 | Björn Dute | 37 |
Mittelfeld
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
6 | Dennis Rink | 34 |
7 | Justin Zansen | 31 |
8 | Luca Reibold | 29 |
10 | Jakob Wojtowicz | 30 |
11 | Ronny Müller | 22 |
12 | Karl Eisner | 1 |
21 | Dominik Dewitt | 33 |
27 | Nareashan Jeyasegaran | 33 |
Sturm
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
9 | Philipp Frede | 33 |
15 | Jonas Kluge | 22 |
23 | Mehmet Karagöz | 1 |
28 | Alexander Wedel | 25 |
92 | Pietro Marcovicchio | 20 |