Sturm
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
9 | Philipp Frede | 33 |
15 | Jonas Kluge | 22 |
23 | Mehmet Karagöz | 0 |
28 | Alexander Wedel | 24 |
92 | Pietro Marcovicchio | 19 |
Abwehr
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
2 | Zion Immanuel Stefer | 25 |
3 | Daniel Barcelona | 30 |
4 | Thomas Regh | 40 |
5 | Marvin Rundholz | 26 |
14 | Marco Gazzo | 25 |
17 | Benjamin Seidler | 31 |
19 | Lorent Bytiqi | 20 |
20 | Cedric Hürth | 24 |
24 | Artur Eisner | 21 |
85 | Björn Dute | 37 |
Mittelfeld
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
6 | Dennis Rink | 33 |
7 | Justin Zansen | 30 |
8 | Luca Reibold | 29 |
10 | Jakob Wojtowicz | 29 |
11 | Ronny Müller | 21 |
12 | Karl Eisner | 0 |
21 | Dominik Dewitt | 32 |
27 | Nareashan Jeyasegaran | 32 |