Abwehr
# | Spieler | Date of Birth | Alter |
---|---|---|---|
18 | Tobias Hockenbrink | November 18, 1998 | 24 |
19 | Philipp Dick | November 21, 1997 | 25 |
22 | Dominik Sommerfeld | Dezember 29, 1990 | 32 |
Mittelfeld
# | Spieler | Date of Birth | Alter |
---|---|---|---|
6 | Leon Wolf | Juni 11, 1993 | 30 |
8 | Luka Reibold | Oktober 13, 1993 | 29 |
20 | Sebastian Regh | Januar 29, 1998 | 25 |
30 | Beniamin Warrach | Dezember 6, 1982 | 40 |
87 | Marcel Schneiders | Dezember 4, 1987 | 35 |
Sturm
# | Spieler | Date of Birth | Alter |
---|---|---|---|
14 | Dennis Mohr | April 29, 1989 | 34 |
16 | Andreas Chartschenko | Oktober 18, 1988 | 34 |
23 | Marcello Volk | November 25, 1985 | 37 |