Abwehr
Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmet Argin | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Aykut Esenkar | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Christopher Simmler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Fynn Luca Brygalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Halil Göksu | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Louis Grimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Murat Poliku | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Paolo Rink | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Sefer Hoxhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Seydouba Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Siggi Kunst | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmet Smajli | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Athanasios Noutsos | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bozo Kuzmanovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Coskun Celik | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Deniz Isitmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Luca Flatten | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Moritz Hartmann | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Ulas Önal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Willi Kückelhaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Sturm
Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadil Mehmedovic | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Ismail Smajli | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Tim Kückelhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Valon Maloku | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Torwart
Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Schöpfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Emre Armutci | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lennart Paffendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Pierre Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |