
- Die Trainingszeiten der ersten Mannschaft
Dienstags: 19:00-21:00 Uhr
Donnerstag: 19:00-21:00 Uhr
Freitags: 19:00-21:00 Uhr
In der Vorbereitung kann es zu zusätzlichen Trainingszeitenkommen. - Ansprechpartner:
Beniamin Warrach
Tel.: 0175 / 16 74 848
E-Mail: b.warrach@rhenania-bessenich.de - Trainer:
Artur Mezler - Auf dem neuen Kunstrasenplatz in Bessenich
Sportplatzweg 8, 53909 Bessenich, Zülpich
Kreisliga A - Herren
Pos. | Club | Spiele | G | U | V | T | GT | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 47 | 22 | 25 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 24 | 20 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 40 | -14 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 33 | 13 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 40 | -10 | 16 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 47 | -13 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 29 | -10 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 32 | -16 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 45 | -24 | 13 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 36 | -16 | 11 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 47 | -32 | 6 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Torwart
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Schöpfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Lennart Paffendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Yunus Armutci | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aykut Esenkar | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Christopher Simmler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Fynn Luca Brygalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Murat Poliku | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Paolo Rink | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Sefer Hoxhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Seydouba Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Argin | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Athanasios Noutsos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Coskun Celik | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Deniz Isitmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Luca Flatten | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Moritz Hartmann | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Siggi Kunst | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | Ulas Önal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Willi Kückelhaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Einsätze | Gewinn-Quote | Unentschieden-Quote | Niederlagen-Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Smajli | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Fadil Mehmedovic | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Halil Göksu | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Ismail Smajli | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Tim Kückelhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Valon Maloku | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Abteilungsleiter Herren Beniamin Warrach
- Aktuelle Mannschaft
- SV Rhenania Bessenich
- Alter
- 39
Torwarttrainer/in Pierre Fromm
- Aktuelle Mannschaft
- SV Rhenania Bessenich
- Alter
- 36
Trainer/in Artur Mezler
- Aktuelle Mannschaft
- SV Rhenania Bessenich
- Alter
- 35
Betreuer/in Evelyn Boos
- Aktuelle Mannschaft
- SV Rhenania Bessenich
- Alter
- 0
- Liegen
- Kreisliga A
- Saisons
- 2021/2022
- Heim
- Kunstrasenplatz Bessenich